| 
 
| 
| 
|  | | | Spot ¿¡¾îÄÁÀÇ ´öÆ®¿ë, Èí±â, ¹è±â, ȯ±â¿ë ÁýÁø, ¹èÁø¿ë, ºÐ¤ýÀÔüÀÇ ¿î¼Û¿ë
 Àü±â¹è°ü¿ë
 |  
|  | | | Non-PVC (Å»¿°Èºñ´Ò) Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. À¯¿¬(êúæÕ)ÀÌ ÀÚ¿íÀÌ ³¢´Â Àå¼Ò¿¡¼µµ »ç¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 ´öÆ®ÀÇ ±¸°æÀ» °£´ÜÈ÷ ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ¾î Cut¤ýÁ¢¼ÓÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
 80¡ÉÀÇ ¹Ù¶÷ÀÌ ºÎ´Â °÷¿¡¼µµ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  
|  | | | ¡Ø1. ¿¬¼Ó»ç¿ë ¿Âµµ´Â 80¡ÉÀÌÇÏ ÀÔ´Ï´Ù. |  
|  | | | ¿¬Áú ŸÀÔ(¿¤¶ó½ºÅ丶ð²)À¸·Î ¸ðµç »çÀÌÁî°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 125¤ý150¨ª´Â °æÁúŸÀÔ(°æÁú PVC ð²)µµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  |  |  
|  |  
| 
| ȣĪ | ³»°æ | ¿Ü°æ | Ç¥ÁØÁú·® | Çã¿ë±ÁÈû¹Ý°æ | ±æÀÌ |  
|  | mm | mm | g/m | »ó¿Â/mm | m |  
| 75 | 75,0 | 82,0 | 640 | 165 | 10 |  
| 100 | 100,0 | 107,0 | 850 | 220 | 10 |  
| 125 | 125,0 | 132,0 | 1,070 | 325 | 10 |  
| 150 | 150,0 | 157,0 | 1,280 | 375 | 10 |  
| 200 | 200,0 | 211,0 | 2,130 | 510 | 10 |  
| 250 | 250,0 | 261,0 | 2,660 | 680 | 4 |  
| 300 | 300,0 | 311,0 | 3,190 | 800 | 4 |  |  | 
										
											|  |