Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎÁñ°Üã±â
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
Ä«Ç÷¯ PH
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç  
¿ø »ê Áö ±¹³»  
Ç°¸í
±¸¸Å±Ý¾×
400¿ø  
   



PH
PH
PH Search 2D 3D
Model ¡ËD ¡ËP T L1 L2 E1 E2 A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA) DWG IGS STP
PH03-M5 3 7.8 M5*0.8p 9.6 18.2 16.6 5.0 3.6 11.3 8 2.0 7.0 100 download download download
PH04-M5 4 10.5 M5*0.8p 10.3 18.2 20.2 5.0 3.6 14.8 8 2.0 8.0 50 download download download
PH04-M6 4 10.5 M6*1.0p 14.1 20.7 20.2 5.0 4.1 14.8 8 2.5 9.0 50 download download download
PH04-01 4 10.5 R 1/8 14.9 25.5 23.3 7.0 8.0 15.3 11 3.0 15.0 50 download download download
PH04-02 4 10.5 R 1/4 17.4 28.8 25.3 9.0 10.0 15.3 15 3.0 27.0 50 download download download
PH06-M5 6 12.5 M5*0.8p 11.4 18.2 22.7 5.0 3.6 16.4 8 2.0 9.0 50 download download download
PH06-M6 6 12.5 M6*1.0p 13.0 20.7 22.7 5.0 4.1 16.4 8 3.0 10.0 50 download download download
PH06-01 6 12.5 R 1/8 14.9 25.5 24.2 7.0 8.0 16.4 11 4.5 16.0 50 download download download
PH06-02 6 12.5 R 1/4 17.4 28.8 26.2 9.0 10.0 16.4 15 5.0 27.0 50 download download download
PH06-03 6 12.5 R 3/8 19.9 32.7 27.7 11.0 11.0 16.4 19 5.0 48.0 25 download download download
PH06-04 6 12.5 R 1/2 24.0 38.7 30.7 14.0 14.0 16.4 24 5.0 74.0 25 download download download
PH08-01 8 14.8 R 1/8 16.0 25.5 25.9 7.0 8.0 18.3 11 5.0 17.0 50 download download download
PH08-02 8 14.8 R 1/4 18.2 28.8 27.9 9.0 10.0 18.3 15 6.6 28.0 50 download download download
PH08-03 8 14.8 R 3/8 19.9 32.7 28.9 11.0 11.0 18.3 19 6.0 50.0 25 download download download
PH08-04 8 14.8 R 1/2 24.0 38.7 31.8 14.0 14.0 18.3 24 6.5 77.0 25 download download download
PH10-01 10 17.5 R 1/8 17.5 25.5 28.1 7.0 8.0 19.7 11 5.0 17.0 25 download download download
PH10-02 10 17.5 R 1/4 19.7 28.8 29.9 9.0 10.0 19.7 15 6.4 32.0 25 download download download
PH10-03 10 17.5 R 3/8 21.2 32.7 31.0 11.2 11.0 19.7 19 8.2 51.0 25 download download download
PH10-04 10 17.5 R 1/2 24.0 38.7 33.4 14.0 14.0 19.7 24 8.0 78.0 20 download download download
PH12-02 12 20.5 R 1/4 21.2 28.8 33.3 9.0 10.0 22.4 15 7.0 35.0 25 download download download
PH12-03 12 20.5 R 3/8 22.0 32.7 33.7 11.5 11 21.9 19 9.6 53.0 25 download download download
PH12-04 12 20.5 R 1/2 25.5 38.7 36.1 14.0 14.0 21.9 24 9.5 82.0 20 download download

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.