Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎÁñ°Üã±â
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
¿øÅÍÄ¡ÈÖÆÃ PHF
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç  
¿ø »ê Áö ±¹³»  
±Ô°Ý(¥Õ*³ª»ç)
±¸¸Å±Ý¾×
2,800¿ø  
   



Ç°¸íÁß ¾Õ¼ýÀڴ ȣ½º±Ô°Ý(¥Õ)À» Ç¥½ÃÇϸç, µÞ¼ýÀÚÁß 01Àº1/8",  02

´Â1/4",  03Àº3/8",  04´Â1/2"¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. 

¿¹)) 10-02 ÀÏ°æ¿ì 10´Â È£¼ö¿Ü°æ(¥Õ)ÀÌ°í            02´Â1/4" ³ª»ç¸¦

Ç¥±âÇÕ´Ï´Ù. ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä.

PHF
PHF

PHF Search 2D 3D
Model ¡ËD ¡ËP T1 T2 L1 L2 E1 E2 A1 A2 B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA) DWG IGS STP
PHF03-M5 3 7.8 M5*0.8p M5*0.8p 9.6 20.0 16.6 5.0 3.6 6.0 11.3 8 2.0 7.0 100 download download download
PHF04-M5 4 10.5 M5*0.8p M5*0.8p 10.3 20.0 20.2 5.0 3.6 6.0 14.8 8 2.0 7.0 50 download download download
PHF04-M6 4 10.5 M6*1.0p M6*1.0p 12.0 25.0 23.3 7.0 4.1 8.0 14.8 11 2.5 16.0 50 download download download
PHF04-01 4 10.5 R 1/8 Rc 1/8 14.9 30.7 23.3 7.0 8.0 9.0 15.3 14 3.0 20.0 50 download download download
PHF04-02 4 10.5 R 1/4 Rc 1/4 17.4 35.5 25.3 9.0 10.0 11.0 15.3 17 3.0 31.0 50 download download download
PHF06-M5 6 12.5 M5*0.8p M5*0.8p 11.4 20.0 22.7 5.0 3.6 6.0 16.4 8 2.0 9.0 50 download download download
PHF06-M6 6 12.5 M6*1.0p M6*1.0p 12.0 25.0 24.2 7.0 4.1 8.0 16.4 11 3.0 16.0 50 download download download
PHF06-01 6 12.5 R 1/8 Rc /18 14.9 30.7 24.2 7.0 8.0 9.0 16.4 14 4.5 20.0 50 download download download
PHF06-02 6 12.5 R 1/4 Rc 1/4 17.4 35.5 26.2 9.0 10.0 11.0 16.4 17 5.0 32.0 50 download download download
PHF06-03 6 12.5 R 3/8 Rc 3/8 19.9 41.2 27.7 11.0 11.0 13.0 16.4 21 5.0 55.0 25 download download download
PHF06-04 6 12.5 R 1/2 Rc 1/2 24.0 49.5 30.7 14.0 14.0 15.0 16.4 24 5.0 65.0 25 download download download
PHF08-01 8 14.8 R 1/8 Rc 1/8 16.0 30.7 25.9 7.0 8.0 9.0 18.3 14 5.0 22.0 50 download download download
PHF08-02 8 14.8 R 1/4 Rc 1/4 18.2 35.5 27.9 9.0 10.0 11.0 18.3 17 6.6 32.0 50 download download download
PHF08-03 8 14.8 R 3/8 Rc 3/8 19.9 41.2 28.9 11.0 11.0 13.0 18.3 21 6.0 56.0 25 download download download
PHF08-04 8 14.8 R 1/2 Rc 1/2 24.0 49.5 31.8 14.0 14.0 15.0 18.3 24 6.5 85.0 20 download download download
PHF10-01 10 17.5 R 1/8 Rc 1/8 17.5 30.7 28.1 7.0 8.0 9.0 19.7 14 5.0 30.0 25 download download download
PHF10-02 10 17.5 R 1/4 Rc 1/4 19.7 35.5 29.9 9.0 10.0 11.0 19.7 17 6.4 34.0 25 download download download
PHF10-03 10 17.5 R 3/8 Rc 3/8 21.2 41.2 31.0 11.2 11.0 13.0 19.7 21 8.2 58.0 25 download download download
PHF10-04 10 17.5 R 1/2 Rc 1/2 24.0 49.5 33.4 14.0 14.0 15.0 19.7 24 8.0 86.0 20 download download download
PHF12-02 12 20.5 R 1/4 Rc 1/4 21.2 35.5 33.3 9.0 10.0 11.0 22.4 17 7.0 55.0 25 download download download
PHF12-03 12 20.5 R 3/8 Rc 3/8 22.0 41.2 33.7 11.5 11.0 13.0 21.9 21 9.6 62.0 25 download download download
PHF12-04 12 20.5 R 1/2 Rc 1/2 25.5 49.5 36.1 14.0 14.0 15.0 21.9 24 9.5 90.0 20 download download

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.