Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎ
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
À¯¾ÐÈÄ·»ÁöÄ¿Çøµ
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç  
¿ø »ê Áö  
±¸¸Å±Ý¾×
0¿ø  
   



PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE L
F20H0-08-08 1/2 14.0 45.5 9.2 31.75 77.3
*F20H0-12-12 3/4 18.0 50.2 14.0 41.28 87.2
*F20H0-16-16 1 21.0 55.0 19.0 47.63 98.9
*F20H0-20-20 1 1/4 25.0 60.5 23.0 53.98 113.2
*F20H0-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 150.0
*F20H0-32-32 2 38.0 98.5 40.0 79.38 160.5
F40H0-08-08 1/2 14.0 45.5 9.2 31.75 77.6
*F40H0-12-12 3/4 18.0 50.2 14.0 41.28 103.7
*F40H0-16-12 3/4 21.0 53.2 14.0 47.63 106.7
*F40H0-16-16 1 21.0 55.0 19.0 47.63 115.7
*F40H0-20-20 1 1/4 25.0 60.5 23.0 53.98 120.5
*F40H0-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 151.0
*F40H0-32-32 2 38.0 98.5 40.0 79.38 162.7

* F20S0-For use with wire braid hose
* F40S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

45¢ª Elbow Flange (45F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F44H0-08-08 1/2 14.0 57.0 9.2 31.75 21.5 89.1
*F44H0-12-12 3/4 18.0 82.2 14.0 41.28 40.0 125.7
*F44HL-12-12 3/4 18.0 112.2 14.0 41.28 70.0 155.4
*F44H0-16-12 3/4 21.0 74.2 14.0 47.63 32.0 117.7
*F44H0-12-16 1 18.0 98.0 19.0 41.28 50.0 143.6
*F44H0-16-16 1 21.0 89.0 19.0 47.63 40.0 140.2
*F44H0-20-20 1 1/4 25.0 101.0 23.0 53.98 45.0 161.0
*F44HL-20-20 1 1/4 25.0 146.0 23.0 53.98 90.0 206.0
*F44H0-24-24 1 1/2 25.0 109.5 29.0 63.50 50.0 170.5
*F44H0-32-32 2 38.0 152.5 40.0 79.38 52.0 216.7

* F24S0-For use with wire braid hoses
* F44S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

90¢ª Elbow Flange (90F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F49H0-08-08 1/2 14.0 42.0 9.4 31.75 40.0 74.1
*F49H0-12-12 3/4 18.0 62.2 14.0 41.28 63.5 105.7
*F49HL-12-12 3/4 18.0 62.2 14.0 41.28 130.0 105.7
*F49H0-16-12 3/4 21.0 62.6 14.0 47.63 63.5 105.7
*F49HO-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 79.6 130.2
*F49HL1-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 130.0 130.2
*F49HL2-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 160.0 130.2
*F48H0-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 79.6 130.2
*F41HL-16-16 1 21.0 101.6 19.0 47.63 110.0 130.2
*F49H0-20-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 53.98 85.0 155.5
*F49HM-24-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 63.50 100.0 155.5
*F49HL-24-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 63.50 145.0 155.5
*F49HM-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 100.0 151.0

* F29S0-For use with wire braid hoses
* F49S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE L
F20S0-08-08 1/2 13.0 54.5 9.2 31.18 86.3
*F20S0-12-12 3/4 14.0 46.2 14.0 38.10 83.2
*F20S0-16-16 1 14.0 48.0 19.0 44.45 91.9
*F20S0-20-20 1 1/4 14.0 49.5 23.0 50.80 102.2
*F20S0-24-24 1 1/2 16.0 76.0 29.0 60.33 136.0
*F20S0-32-24 1 1/2 16.0 76.0 29.0 71.42 136.0
*F20S0-24-32 2 16.0 75.5 40.0 60.33 137.5
*F20S0-32-32 2 16.0 75.5 40.0 71.42 137.5
F40S0-08-08 1/2 13.0 54.5 9.2 31.18 86.6
*F40S0-12-12 3/4 14.0 58.0 14.0 38.10 99.7
*F40S0-16-12 3/4 14.0 58.0 14.0 44.45 99.7
*F40S0-16-16 1 14.0 59.0 19.0 44.45 109.2
*F40S0-20-20 1 1/4 14.0 49.5 23.0 50.80 109.5
*F40S0-24-24 1 1/2 16.0 76.0 29.0 60.33 137.0
*F40S0-32-32 2 16.0 75.5 40.0 71.42 139.5

* F20S0-For use with wire braid hose
* F40S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

45¢ª Elbow Flange (45F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F24S0-08-08 1/2 13.0 56.0 9.2 30.18 21.5 87.8
*F24S0-12-12 3/4 14.0 66.8 14.0 38.10 25.0 103.8
*F24S0-16-12 3/4 14.0 73.8 14.0 44.45 32.0 110.8
*F24S0-20-20 1 1/4 14.0 100.5 23.0 50.80 45.0 153.2
*F24S0-24-20 1 1/4 16.0 108.5 23.0 60.33 48.0 161.2
*F24S0-24-24 1 1/2 16.0 109.0 29.0 60.33 39.0 169.0
*F24S0-32-32 2 16.0 156.0 40.0 71.42 52.0 218.0
F44S0-08-08 1/2 13.0 56.0 9.2 30.18 21.5 88.1
*F44S0-12-12 3/4 14.0 66.8 14.0 38.10 25.0 110.3
*F44S0-16-12 3/4 14.0 73.8 14.0 44.45 32.0 117.3
*F44S0-16-16 1 14.0 89.0 19.0 44.45 40.0 140.2
*F44S0-20-16 1 14.0 92.4 19.0 50.80 38.0 143.6
*F44S0-20-20 1 1/4 14.0 100.5 23.0 50.80 45.0 160.5
*F44S0-24-20 1 1/4 16.0 108.5 23.0 60.33 48.0 168.5
*F44S0-24-24 1 1/2 16.0 109.0 29.0 60.33 39.0 170.0
*F44S0-32-32 2 16.0 156.0 40.0 71.42 52.0 220.2

* F24S0-For use with wire braid hoses
* F44S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

90¢ª Elbow Flange (90F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F29S0-08-08 1/2 13.0 49.5 9.2 30.18 43.0 81.3
F29S0-12-08 1/2 14.0 50.2 9.2 38.10 40.0 92.0
*F29S0-12-12 3/4 14.0 62.2 14.0 38.10 63.5 99.2
*F29SL-12-12 3/4 14.0 62.2 14.0 38.10 130.0 99.2
*F29S0-16-12 3/4 14.0 62.2 14.0 44.45 70.0 99.2
*F29SO-16-16 1 14.0 79.0 19.0 44.45 70.0 124.6
*F29SL-16-16 1 14.0 79.0 19.0 44.45 130.0 124.6
*F29S0-20-20 1 1/4 14.0 95.5 23.0 50.80 100.0 148.2
*F29S0-24-20 1 1/4 16.0 95.5 23.0 60.33 100.0 148.2
*F29S0-24-24 1 1/2 16.0 89.5 29.0 60.33 85.0 149.5
*F29S0-32-32 2 16.0 149.0 40.0 71.42 115.0 211.0
F49S0-08-08 1/2 13.0 49.5 9.2 30.18 43.0 81.3
*F49S0-12-12 3/4 14.0 62.2 14.0 38.10 63.5 105.7
*F49SM-12-12 3/4 14.0 62.2 14.0 38.10 110.0 105.7
*F49SL-12-12 3/4 14.0 62.2 14.0 38.10 130.0 105.7
*F49SL-16-12 3/4 14.0 62.2 14.0 44.45 70 105.7
*F49S0-16-16 1 14.0 79.0 19.0 44.45 70.0 130.2
*F49SL-16-16 1 14.0 79.0 19.0 44.45 130 130.2
*F49S0-20-16 1 14.0 79.0 19.0 50.80 100.0 130.2
*F49S0-20-20 1 1/4 14.0 95.5 23.0 50.80 85.0 155.5
*F49SL-20-20 1 1/4 14.0 95.5 23.0 50.80 130.0 155.5
*F49S0-24-20 1 1/4 16.0 95.5 23.0 60.33 130.0 155.5
*F49S0-24-24 1 1/2 16.0 89.5 29.0 60.33 105.0 150.5
*F49S0-32-32 2 16.0 149.0 40.0 71.42 115.0 213.2

* F29S0-For use with wire braid hoses
* F49S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.