Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎ
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
À¯¾ÐÄ¿Çøµ1,4,5¹ø(SUS)ÀÏÀÚ
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç  
¿ø »ê Áö  
³ª»ç±Ô°Ý
±¸¸Å±Ý¾×
10,000¿ø  
   



PART NO SIZE T A C ¥ÕD L X HEX(OPT)
C2040-07-04 1/4 7/16-20 9.0 32.7 4.0 54.3 17.0 17.0
C2040-08-04 1/4 1/2-20 9.0 32.7 4.0 54.3 19.0 17.0
C2040-09-04 1/4 9/16-18 9.0 32.7 4.0 54.3 19.0 17.0
C2040-09-06 3/8 9/16-18 9.5 33.7 6.2 62.2 19.0 19.0
C2040-12-06 3/8 3/4-16 10.0 35.2 6.2 63.7 24.0 19.0
C2040-12-08 1/2 3/4-16 10.0 35.5 9.2 67.3 24.0 24.0
C2040-14-08 1/2 7/8-14 12.5 39.5 9.2 71.3 27.0 24.0
C2040-14-10 5/8 7/8-14 12.5 32.2 12.0 69.2 27.0 27.0
C2040-17-12 3/4 1¡¤1/16-12 14.0 46.2 14.0 83.2 36.0 32.0
C2040-21-12 3/4 1¡¤5/16-12 15.5 48.2 14.0 85.2 41.0 38.0
C2040-21-16 1 1¡¤5/16-12 16.0 50.5 19.0 94.4 41.0 38.0
*C2040-26-20 1 1/4 1¡¤5/8-12 17.5 40.2 23.0 93.2 50.0 46.0
*C2040-30-24 1 1/2 1¡¤7/8-12 18.0 56.5 29.0 116.5 57.0 57.0
*C2040-40-32 2 2¡¤1/2-12 18.5 61.0 40.0 123.0 70.0 70.0
*C4040-12-08 1/2 3/4-16 10.0 34.5 9.2 67.6 24.0 24.0
*C4040-17-12 3/4 1¡¤1/16-12 14.0 50.5 14.0 92.2 36.0 32.0
*C4040-21-16 1 1¡¤5/16-12 16.0 54.0 19.0 104.2 41.0 38.0
*C4040-26-20 1 1/4 1¡¤5/8-12 17.5 40.2 23.0 105.0 50.0 46.0

* C2040-For use with wire braid hoses
* C4040-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

45¢ª Elbow (#454)
PART NO SIZE T A C ¥ÕD H L X HEX(OPT)
C2440-07-04 1/4 7/16-20 9.0 60.1 4.0 26.4 60.1 17.0 17.0
C2440-08-04 1/4 1/2-20 9.0 60.1 4.0 26.4 60.1 19.0 17.0
C2440-09-04 1/4 9/16-18 9.0 60.1 4.0 26.4 60.1 19.0 17.0
C2440-12-06 3/8 3/4-16 10.0 62.9 6.2 31.7 91.4 24.0 19.0
C2440-12-08 1/2 3/4-16 10.0 78.7 9.2 34.2 110.5 24.0 24.0
C2440-14-08 1/2 7/8-14 12.5 81.3 9.2 36.8 113.1 27.0 24.0
*C2440-17-12 3/4 1¡¤1/16-12 14.0 92.3 14.0 49.5 129.3 36.0 32.0
*C2440-21-16 1 1¡¤5/16-12 16.0 110.3 19.0 56.3 154.2 41.0 38.0

* C2440-For use with wire braid hoses

90¢ª Elbow (#904)
PART NO SIZE T A C ¥ÕD H L X HEX(OPT)
C2940-07-04 1/4 7/16-20 9.0 38.7 4.0 44.0 60.3 17.0 17.0
C2940-08-04 1/4 1/2-20 9.0 38.7 4.0 44.0 60.3 19.0 17.0
C2940-09-04 1/4 9/16-18 9.0 38.7 4.0 44.0 60.3 19.0 17.0
C2940-09-05 5/16 9/16-18 9.5 24.2 5.0 52.5 51.7 19.0 17.0
C294L-09-06 3/8 9/16-18 9.5 41.2 6.2 99.5 69.7 19.0 19.0
C294M-09-06 3/8 9/16-18 9.5 41.2 6.2 79.5 69.7 19.0 19.0
C2940-09-06 3/8 9/16-18 9.5 41.2 6.2 45.0 69.7 19.0 19.0
C2940-12-06 3/8 3/4-16 10.0 41.2 6.2 45.0 69.7 24.0 19.0
C294M-12-06 3/8 3/4-16 10.0 41.2 6.2 53.0 69.7 24.0 19.0
C2940-12-08 1/2 3/4-16 10.0 44.5 9.2 55.0 76.3 24.0 24.0
C2940-14-08 1/2 7/8-14 12.5 44.5 9.2 57.5 76.3 27.0 24.0
C2940-17-12 3/4 1¡¤1/16-12 14.0 62.2 14.0 76.0 99.2 36.0 32.0
C2940-21-16 1 1¡¤5/16-12 16.0 69.0 19.0 86.0 112.9 41.0 38.0
*C2940-26-20 1 1/4 1¡¤5/8-12 17.5 91.5 23.0 107.2 128.2 50.0 46.0
*C2940-30-24 1 1/2 1¡¤7/8-12 18.0 134.5 29.0 124.0 194.0 57.0 x
*C2940-40-32 2 2¡¤1/2-12 18.5 134.0 40.0 155.0 196.0 70.0 x
*C4040-12-08 1/2 3/4-16 10.0 44.5 9.2 55.0 76.6 24.0 24.0
*C4040-17-12 3/4 1¡¤1/16-12 14.0 64.0 14.0 76.0 105.7 36.0 32.0
*C4040-21-16 1 1¡¤5/16-12 16.0 70.0 19.0 86.0 120.2 41.0 38.0
*C4040-26-20 1 1/4 1¡¤5/8-12 17.5 91.5 23.0 107.2 135.5 50.0 46.0

* C2940-For use with wire braid hoses
*C4040-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

 

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.