Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎ
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


2009.01.01
¼­¿ï,¼öµµ±Ç½Ç½Ã°£¹è¼ÛÇÕ...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
Á¤Àü±â¹æÁö ¿ì·¹ÅºÈ£½º PUR 355EL
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç NORRES  
¿ø »ê Áö µ¶ÀÏ  
±Ô°Ý(³»°æ*±æÀÌ)
±¸¸Å±Ý¾×
665,000¿ø  
   



| Æø¹ßÀ§ÇèÀÌ Àִ ȥÇÕ¹°À» Æ÷ÇÔÇÑ ¿ø·áÀÇ Ã³¸®
¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯Á¶Á÷, ÆÄÆí, ¾Ë°»ÀÌ µî ¸¶¸ð¼ºÀÌ ÀÖ´Â °íüÀÇ ºü¸¥ À̼Û,
¾×ü³ª ±âüÀÇ À̼Û,
¸ÕÁö Á¦°Å ȤÀº ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡,
»ê¾÷¿ë Áø°øû¼Ò±â, ¾Ë°»ÀÌ ÄÁº£ÀÌ¾î ½Ã½ºÅÛ,
Àμâ±â°è·ù, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â
| °í¾Ð°ú Áø°ø »óÅ¿¡¼­ º¸´Ù Àß °ßµõ,
À¯Ã¼ÀÇ À̼ۿ¡ ÀûÇÕ, ³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¸Å¿ì ¶Ù¾î³², °­µµ°¡ ³ôÀ½, Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ,
Àü±â¤ýÇ¥¸é ÀúÇ× < 103¥Ø,
À¯·´ ATEX °¡À̵å¶óÀÎ Áؼö,
Á¤Àü±â ¹æÀü±â´É (µ¶ÀÏ BGR 132Ç× ±ÔÁ¤ Áؼö)
| AIRDUCÇü È£½º, È£½ºº®À» ½ºÇÁ¸µ °­¼±À¸·Î ó¸®
È£½ºº® - Àüµµ¼ºÀÌ ÀÖ´Â ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿¡½ºÅ׸£
Æú¸®¿ì·¹Åº (Pre-PUR)
º®µÎ²² - 1.4 mm
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼±
| -40¡É ~ +90¡É
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Stock Lengths Further
Production Lengths
Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m m  
20 27 3,485 0,930 27 0,23   10 15 355-0020-1003
22 29 3,325 0,930 29 0,25   10 15 355-0022-1003
25 32 3,105 0,930 32 0,28   10 15 355-0025-1003
26 33 3,060 0,930 33 0,29   10 15 355-0026-1003
30 40 2,935 0,910 40 0,47   10 15 355-0030-1003
32 42 2,770 0,905 42 0,47 10 15 355-0032-1003
33 43 2,695 0,900 43 0,49   10 15 355-0033-1003
35 45 2,645 0,900 45 0,51   10 15 355-0035-1003
38 48 2,620 0,885 48 0,55 10 15 355-0038-1003
40 50 2,595 0,880 50 0,57 10 15   355-0040-1003
42 52 2,475 0,875 52 0,60   10 15 355-0042-1003
45 55 2,320 0,875 55 0,64   10 15 355-0045-1003
50 60 2,085 0,865 60 0,71 10 15   355-0050-1003
55 65 1,915 0,820 65 0,77   10 15 355-0055-1003
60 70 1,750 0,755 70 0,83 10 15   355-0060-1003
65 75 1,625 0,700 75 0,89   10 15 355-0065-1003
70 81 1,515 0,625 97 1,01 10 15   355-0070-1003
75 86 1,410 0,575 103 1,07 10 15 355-0075-1003
80 91 1,325 0,520 109 1,14 10 15 355-0080-1003
90 101 1,105 0,395 121 1,27   10 15 355-0090-1003
100 111 1,065 0,365 133 1,41 10  15   355-0100-1003
102 113 1,040 0,365 136 1,45   10 15 355-0102-1003
110 121 0,970 0,335 145 1,54   10 15 355-0110-1003
115 126 0,925 0,310 151 1,61   10 15 355-0115-1003
120 131 0,895 0,290 157 1,67   10 15 355-0120-1003
125 136 0,860 0,275 163 1,74 10 15 355-0125-1003
127 138 0,840 0,270 166 1,78   10 15 355-0127-1003
130 141 0,820 0,250 169 1,86   10 15 355-0130-1003
140 151 0,765 0,225 181 1,94   10 15 355-0140-1003
150 161 0,715 0,185 193 2,29 10 15 355-0150-1003
152 163 0,700 0,180 196 2,34   10 15 355-0152-1003
160 171 0,665 0,170 205 2,40   10 15 355-0160-1003
170 181 0,630 0,155 217 2,52   10 15 355-0170-1003
175 186 0,610 0,145 223 2,58   10 15 355-0175-1003
180 191 0,595 0,140 229 2,65   10 15 355-0180-1003
200 213 0,535 0,125 256 2,82 10 15 355-0200-1003
225 238 0,475 0,105 286 3,10   10 15 355-0225-1003
250 263 0,435 0,080 316 3,50   10 15 355-0250-1003
275 288 0,390 0,075 346 3,84   10 355-0275-1003
280 293 0,385 0,070 352 3,95   10 355-0280-1003
300 313 0,355 0,065 376 4,32   10 355-0300-1003
315 328 0,345 0,060 394 4,64   10 355-0315-1003
320 333 0,335 0,060 400 4,89   10 355-0320-1003
325 338 0,325 0,060 406 5,00   10 355-0325-1003
350 363 0,305 0,050 436 5,41   10 355-0350-1003
375 388 0,290 0,050 466 6,25   10 355-0375-1003
400 413 0,270 0,045 496 7,27   10 355-0400-1003
450 463 0,240 0,030 556 8,25   10 355-0450-1003
500 514 0,215 0,025 617 9,50   10 355-0500-1003

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.