Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎÁñ°Üã±â
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
SUS316ÈÖÆÃ(ÇǸÞÀÏÄܳØÅÍ)
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç ³»»ê¿ë  
¿ø »ê Áö  
±Ô°Ý(Æ©ºê¿Ü°æ*³ª»ç»ç
±¸¸Å±Ý¾×
7,200¿ø  
   



Female Connector -UFC
Fractional Tube to Male NPT Thread
PN Tube O.D-T P
(NPT)
E
Min
h H F G l L
in mm in mm in mm
2UFC-2N 1/8 3.17 1/8 2.3 9/16 14.28 7/16 11.1 12.7 15.2 22.1 28.7
2UFC-4N 1/8 3.17 1/4 2.3 3/4 19.05 7/16 11.1 12.7 15.2 26.9 33.5
3UFC-2N 3/16 4.76 1/8 3.0 9/16 14.25 1/2 12.70 13.7 16.0 23.1 29.7
4UFC-2N 1/4 6.35 1/8 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 17.8 23.8 31.2
4UFC-4N 1/4 6.35 1/4 4.8 3/4 19.05 9/16 14.28 15.2 17.8 28.4 35.8
4UFC-6N 1/4 6.35 3/8 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 17.8 30.2 37.4
4UFC-8N 1/4 6.35 1/2 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 17.8 35.1 42.4
5UFC-2N 5/16 7.93 1/8 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 24.6 32.0
5UFC-4N 5/16 7.93 1/4 6.4 3/4 19.05 5/8 15.87 16.3 18.5 29.5 36.8
6UFC-2N 3/8 9.52 1/8 7.0 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 25.4 32.8
6UFC-4N 3/8 9.52 1/4 7.0 3/4 19.05 11/16 17.46 16.8 19.3 30.2 37.6
6UFC-6N 3/8 9.52 3/8 7.0 7/8 22.22 11/16 17.46 16.8 19.3 31.8 39.1
6UFC-8N 3/8 9.52 1/2 7.0 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.8 19.3 36.6 43.9
6UFC-12N 3/8 9.52 3/4 7.0 1-5/16 33.33 11/16 17.46 16.8 19.3 40.4 47.8
8UFC-4N 1/2 12.70 1/4 10.0 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 30.2 40.4
8UFC-6N 1/2 12.70 3/8 10.0 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 21.8 31.8 41.9
8UFC-8N 1/2 12.70 1/2 10.0 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 21.8 36.6 46.7
8UFC-12N 1/2 12.70 3/4 10.0 1-5/16 33.33 7/8 22.22 22.9 21.8 38.1 48.3
10UFC-6N 5/8 15.87 3/8 12.0 15/16 33.33 1 25.40 24.4 21.8 31.8 41.9
10UFC-8N 5/8 15.87 1/2 12.0 1-1/16 26.98 1 25.40 24.4 21.8 36.6 46.7
12UFC-8N 3/4 19.05 1/2 16.0 1-1/16 26.98 1-1/8 58.57 24.4 21.8 36.6 46.7
12UFC-12N 3/4 19.05 3/4 16.0 1-5/16 33.33 1-1/8 28.57 24.4 21.8 38.1 48.3
14UFC-12N 7/8 22.22 3/4 18.0 1-5/16 33.33 1-1/4 31.75 25.9 21.8 39.6 49.8
16UFC-12N 1 25.40 3/4 22.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 26.4 41.1 53.3
16UFC-16N 1 25.40 1 22.0 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.2 26.4 50.0 62.2

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.