Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎÁñ°Üã±â
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
SUS316ÈÖÆÃ(ÇǸÞÀÏ¿¤º¸)
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç ³»»ê¿ë  
¿ø »ê Áö  
±Ô°Ý(Æ©ºê¿Ü°æ*³ª»ç»ç
±¸¸Å±Ý¾×
11,400¿ø  
   



Female Elbow -UFE
Fractional Tube to Male NPT Thread
PN Tube O.D-T P
(NPT)
E
(Min
h H F G l L L1
in mm in mm in mm
2UFE-2N 1/8 3.17 1/4 2.3 1/2 12.70 7/16 11.11 12.7 15.2 18.0 24.6 19.1
2UFE-4N 1/8 3.17 1/4 2.3 11/16 17.46 7/16 11.11 12.7 15.2 20.8 27.4 22.4
3UFE-2N 3/16 4.76 1/8 3.0 1/2 12.70 1/2 12.70 13.7 16.0 18.8 25.4 19.1
4UFE-2N 1/4 6.35 1/8 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 17.8 19.6 26.9 19.1
4UFE-4N 1/4 6.35 1/4 4.8 11/16 17.46 9/16 14.28 15.2 17.8 22.4 29.7 22.4
4UFE-6N 1/4 6.35 3/8 4.8 13/16 20.63 9/16 14.28 15.2 17.8 24.4 31.8 22.4
4UFE-8N 1/4 6.35 1/2 4.8 1 25.40 9/16 14.28 15.2 17.8 27.2 34.5 28.4
5UFE-2N 5/16 7.93 1/8 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 21.3 28.7 19.1
5UFE-4N 5/16 7.93 1/4 6.4 11/16 17.46 5/8 15.87 16.3 18.5 23.1 30.5 22.4
6UFE-2N 3/8 9.52 1/8 7.0 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 23.1 30.5 22.4
6UFE-4N 3/8 9.52 1/4 7.0 11/16 17.46 11/16 17.46 16.8 19.3 23.9 31.2 22.4
6UFE-6N 3/8 9.52 3/8 7.0 13/16 20.63 11/16 17.46 16.8 19.3 25.9 33.3 28.4
6UFE-8N 3/8 9.52 1/2 7.0 1 25.40 11/16 17.46 16.8 19.3 28.7 36.1 28.4
8UFE-4N 1/2 12.70 1/4 10.0 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 218 25.9 36.4 22.4
8UFE-6N 1/2 12.70 3/8 10.0 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 25.9 36.1 22.4
8UFE-8N 1/2 12.70 1/2 10.0 1 25.40 7/8 22.22 22.9 21.8 28.7 38.9 28.4
10UFE-6N 5/8 15.87 3/8 12. 1 285.40 1 25.40 24.4 21.8 27.9 38.1 22.4
10UFE-8N 5/8 15.87 1/2 12.0 1 25.40 1 25.40 24.4 21.8 29.7 39.9 28.4
12UFE-8N 3/4 19.05 1/2 16.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 21.8 29.7 39.9 28.4
12UFE-12N 3/4 19.05 3/4 16.0 1-1/4 31.75 1-1/8 28.57 24.4 21.8 29.7 11.7 31.8
14UFE-12N 7/8 22.22 3/4 18.0 1-1/4 31.75 1-1/4 31.75 25.9 31.8 34.5 44.7 31.8
16UFE-12N 1 25.40 3/4 22.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 26.4 36.8 49.0 31.8
16UFE-16N 1 25.40 1 22.0 1-11/16 42.86 1-1/2 38.10 31.2 26.4 38.1 50.3 38.1

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.