Ȩȸ¿ø°¡ÀԷα×ÀÎ
Àå¹Ù±¸´Ï¸¶À̸ô°í°´¼¾ÅÍÀÌ¿ë¾È³»È¸»ç¼Ò°³»óÇ°°Ë»ö
2024.04.01
4¿ùºÎÅÍ ¿Â¶óÀο¡¼­ 5¸¸...


2020.02.10
ŸÀÌ°ïÈ£½º°í¾Ð¿ëB-44-...


2018.12.28
³×À̹öÆäÀÌ °áÁ¦±¸¸Å ½Ã...


2012.05.14
´ë·®ÁÖ¹®»ó´ã½Ã °í°´¼¾ÅÍ...


2009.01.02
Àý´ÜÆǸŠ¼ö·®ÁÖ¹®½Ã 2°³...


°¢Á¾°í¹«ÆÇÁ¦Ç°·ù,¹æÁø°í¹«(°í¹«ÆÇÀý´Ü)
ºñ¼®¸éÁ¦Ç°,°¢Á¾ÆÐÅ··ù(°¡½ºÄÏÁ¦ÀÛ)
°í¾Ð(À¯¾Ð)È£½º·ù(°¢Á¾À¯¾Ð±â°èÀÛµ¿¿ë)
°¢Á¾»ê¾÷¿ëÈ£½º·ù(¿ÀÀÏ,È­ÇÐ,°í¿Â°í¾Ð)
ÀϹÝÈ£½º·ù,PVC,´ÚÆ®,³ª¼±,û°í¾Ð
ÇѹÌÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(°Ç¼³,Áؼ³¿ëÈ£½º·ù)
¿¡¾îÈ£½º,´ÚƮȣ½º·ù(°øÁ¶¿ë,Å©¸°·ë¿ë)
ŸÀÌ°ïÈ£½º(¾àÇ°,½ÇÇè½Ç,¿¬±¸¼Ò¿ë)
¼öÀÔƯ¼öÈ£½º·ù(¹«µ¶¼º,½ÄÇ°,ÀǾàÇ°¿ë)
½Ç¸®ÄÜÁ¦Ç°·ù(È£½º,ÆÇ,¹ßÆ÷,ÆÐÅ··ù)
Å×ÇÁ·ÐÈ£½ºÁ¦Ç°·ù(Å×ÇÁ·ÐÆÇ,ºÀ)
¿ì·¹Åº,³ªÀÏ·Ð,À¯°ø¾ÐÈ£½º·ù(¿¡¾î¶óÀÎ)
´Ö´Ù¹«¾ÆÈ£½º·ù,ij¹ÌÈÖÆ÷ù(³»»ê¿ë)
ÈÄ·º½ÃºíÈ£½º·ù(½ºÆÀ¹è°ü,¹°¹è°ü¿ë)
į·ÏÄ«Ç÷¯(¾Ë¹Ì´½,½ºÅÙ)È£½º¿¬°áºÎ¼Ó
È£½º¹êµå,Áý°Ô¹êµå,°í¾Ð¹êµå·ù
¼¼Â÷¸±,¿¡¾î¸±,¿öÅ͸±Á¦Ç°·ù(ÁÖ¹æ¿ë)
¿øÅÍÄ¡,ÅõÅÍÄ¡ÈÖÆ÷ù(À¯°ø¾Ð¶óÀιè°ü¿ë)
¿¡¾î°Ç/¼ÒÀ½±â/¸¶µðÀÚ¹Ù¶ó
SUSÄܳØÅÍ,¹è°üÀÚÀç¹×ºÎÇ°·ù
½ºÆùÁöÁ¦Ç°·ù(¹æÀ½,¹æÁø,°¡½ºÄÏ)
°¢Á¾°ÔÀÌÁö,¿ëÁ¢Á¦Ç°·ù
°øÁö»çÇ×
»ùÇÿäû¶õ
¹¯°í ´äÇϱâ
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀÚ·á½Ç


Á¦Ç°»ó¼¼º¸±â
È®´ëº¸±â
SUS316ÈÖÆÃ(·¹µà»þ¿¬°áÄܳØÅÍ)±âº»Á¦Ç°
Ä«Ä«¿À½ºÅ丮·Î º¸³»±â Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â
ÆǸŰ¡°Ý 14,000¿ø ¡æ 13,000¿ø
ºê ·£ µå  
Á¦ Á¶ »ç ³»»ê¿ë  
¿ø »ê Áö  
±¸¸Å±Ý¾×
13,000¿ø  
  ¼¼ÀÏ»óÇ° 



Reducing Union -URU
Fractional Tube to Fractional Tube
PN Tube O.D-T Tube O.D-T1 E
Min
h H H1 F F1 G G1 l L
in mm in mm in mm in mm in mm
3URU-2 3/16 4.76 1/8 3.17 2.3 7/16 11.11 1/2 12.70 7/16 11.11 13.7 12.7 16.0 15.2 23.4 36.6
4URU-2 1/4 6.35 1/8 3.17 2.3 1/2 12.70 9/16 14.28 7/16 11.11 15.2 12.7 17.8 15.2 24.6 38.6
4URU-3 1/4 6.35 3/16 4.76 3.0 1/2 12.70 9/16 14.28 1/2 12.70 15.2 13.7 17.8 16.0 25.4 39.4
5URU-2 5/16 7.93 1/8 3.17 2.3 9/16 14.28 5/8 15.87 7/16 11.11 16.3 12.7 18.5 15.2 25.9 39.9
5URU-4 5/16 7.93 1/8 6.35 4.8 9/16 14.28 5/8 15.87 9/16 14.28 16.3 15.2 18.5 17.8 27.4 42.2
6URU-2 3/8 9.52 1/8 3.17 2.3 5/8 15.87 11/16 17.46 7/16 11.11 16.8 12.7 19.3 115.2 26.9 40.9
6URU-4 3/8 9.52 1/4 6.35 4.8 5/8 15.87 11/16 17.46 9/16 14.28 16.8 15.2 19.3 17.8 28.4 43.2
6URU-5 3/8 9.52 5/16 7.93 6.4 5/8 15.87 11/16 17.46 5/8 15.87 16.8 16.3 19.3 18.5 29.5 44.2
8URU-2 1/2 12.70 1/8 3.17 2.3 13/16 20.63 7/8 22.22 7/16 11.11 22.9 12.7 21.8 15.2 28.4 45.2
8URU-4 1/2 12.70 1/4 6.35 4.8 13/16 20.63 7/8 22.22 9/16 14.28 22.9 15.2 21.8 17.8 29.5 47.0
8URU-6 1/2 12.70 3/8 9.52 7.0 13/16 20.63 7/8 22.22 11/16 17.46 22.9 16.8 17.8 19.3 31.0 48.5
10URU-6 5/8 15.87 3/8 9.52 7.0 15/16 23.81 1 25.40 11/16 17.46 24.4 16.8 21.8 19.3 31.8 49.3
10URU-8 5/8 15.87 1/2 12.70 10.0 15/16 23.81 1 25.40 7/8 22.22 24.4 22.9 21.8 21.8 31.8 52.1
12URU-4 3/4 19.05 1/4 6.35 4.8 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 9/16 14.28 24.4 15.2 21.8 17.8 31.8 49.3
12URU-6 3/4 19.05 3/8 9.52 7.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 11/16 17.46 24.4 16.8 21.8 19.3 33.3 50.8
12URU-8 3/4 19.05 1/2 12.70 10.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 7/8 22.22 24.4 22.9 21.8 21.8 33.3 53.6
12URU-10 3/4 19.05 5/8 15.87 12.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 1 25.40 24.4 24.4 21.8 21.8 33.3 53.6
16URU-8 1 25.40 1/2 12.70 10.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 7/8 22.22 31.2 22.9 26.4 21.8 40.9 63.2
16URU-12 1 25.40 3/4 19.05 16.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 1-1/8 28.57 31.2 24.4 26.4 21.8 40.9 62.7

µî·ÏµÈ ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ÃÑ 0 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏµÈ »óÇ°ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³°³Àκ¸È£Á¤Ã¥À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë¾à°üÁ¦ÈÞ¾÷ü
 

 À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : hoseworld@naver.com  »óÈ£:È£½º¿ùµå(Áö¾ÆÀÌÅ×Å©) ¿ìÆí¹øÈ£ [08639] ÁÖ¼Ò:¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸½ÃÈï´ë·Î97 ½ÃÈïÀ¯Åë»ó°¡ 7µ¿113È£ Tel:02-809-8711,02-803-9452/ Fax:02-803-9453 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:119-14-88520/´ëÇ¥:À̺οµ/ Åë½ÅÆǸÅÇã°¡No: 18-2214 ,È£½ºÆûç¾÷ÀÚ:°ñµç³Ý

Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.